Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Xenydie | 0 | RIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 +0 |
| 1202 | Xhunfedvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 +0 | |
| 1203 | Xhuprosbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 +0 | |
| 1204 | Xiwhyuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 +0 | |
| 1205 | Xteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 +0 | |
| 1206 | Xtrem74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 +0 | |
| 1207 | Xxd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 +0 | |
| 1208 | Xxyarixx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 +0 | |
| 1209 | Yahia | 0 | CHARGEEZ ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 |
| 1210 | Yanou451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 +0 | |
| 1211 | Yaponchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 +0 | |
| 1212 | Xenox2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 +0 | |
| 1213 | Yditheqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 +0 | |
| 1214 | Yesllow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 +0 | |
| 1215 | Yine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 +0 | |
| 1216 | Yjri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 +0 | |
| 1217 | Ynaou451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 +0 | |
| 1218 | Yojim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 +0 | |
| 1219 | Yola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 +0 | |
| 1220 | You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 +0 |














