Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Zabest | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 +0 |
| 1182 | Zaito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 +0 | |
| 1183 | Zares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 +0 | |
| 1184 | Zbeub9 | 0 | TheA | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 +0 |
| 1185 | Zekfow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 +0 | |
| 1186 | Zenglish | 0 | Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 +0 |
| 1187 | Zerti | 0 | zerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 +0 |
| 1188 | Zexex | 0 | pyroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 +0 |
| 1189 | Ziffuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 +0 | |
| 1190 | Yola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 +0 | |
| 1191 | Zirasp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 +0 | |
| 1192 | Zloroisno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 +0 | |
| 1193 | Zoce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 +0 | |
| 1194 | Zomolido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 +0 | |
| 1195 | Zorglub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 +0 | |
| 1196 | Zoryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 +0 | |
| 1197 | Zozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 +0 | |
| 1198 | Zukorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 +0 | |
| 1199 | Zvaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 +0 | |
| 1200 | Zvigze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 +0 |














