Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Seilalunasea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 1002 | Sesra | 0 | Clavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071 +0 |
| 1003 | Shadowmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 +0 | |
| 1004 | Shelleyan | 0 | SVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 +0 |
| 1005 | Shild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1006 | Shinigami16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1007 | Shooter | 0 | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1008 | Shumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1009 | Silfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 +0 | |
| 1010 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 1011 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1012 | Sirelysio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1013 | Skeleternote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1014 | Skil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1015 | Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 +0 | |
| 1016 | Skyfire9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 +0 | |
| 1017 | Skyoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1018 | Slaider29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 1019 | Slash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1020 | Smikle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














