Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Shooter | 0 | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1002 | Shumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1003 | Silfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 +0 | |
| 1004 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 1005 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1006 | Sirelysio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1007 | Skeleternote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1008 | Skil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1009 | Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 +0 | |
| 1010 | Skyfire9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 +0 | |
| 1011 | Skyoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1012 | Slaider29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 1013 | Slash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1014 | Smikle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1015 | Snakeer78990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1016 | Sncf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1017 | Snowmax444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1018 | Soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 +0 | |
| 1019 | Soen44 | 0 | taihaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1020 | Soheilyakuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 +0 |














