Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Nobel07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 | |
| 842 | Nocto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 | |
| 843 | Noctox | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 844 | Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 +0 | |
| 845 | Noe065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 846 | Nomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 847 | Nonno | 0 | Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 848 | Nonobou31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 849 | Nonolepoulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 850 | Nonolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 851 | Nooblord | 0 | Lom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 852 | Novagamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 853 | Noxan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 854 | Noxplit | 0 | ACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 +0 |
| 855 | Nvysnetviz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 856 | Nwid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 857 | Octave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 858 | Odyseus2 | 0 | SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 859 | Oganesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 860 | Oioi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














