Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Sbuyshoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 522 | Scorpion | 0 | ACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 +0 |
| 523 | Seacrownjr | 0 | UNMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 +0 |
| 524 | Sebb11 | 0 | sebbteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 +0 |
| 525 | Seilalunasea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 526 | Sesra | 0 | Clavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 +0 |
| 527 | Shadowmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 +0 | |
| 528 | Shelleyan | 0 | SVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 +0 |
| 529 | Shild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 530 | Shinigami16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 531 | Shooter | 0 | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 532 | Shumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 533 | Silfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 +0 | |
| 534 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 535 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 536 | Snowmax444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 537 | Soen44 | 0 | taihaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 538 | Soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 +0 | |
| 539 | Soheilyakuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 +0 | |
| 540 | Sncf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














