Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Qwec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 502 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 +0 | |
| 503 | Rafifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 504 | Raflogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 505 | Raiigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 506 | Ralsburyphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 507 | Raph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 508 | Raph3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 509 | Raph45 | 0 | Le fléau | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 +0 |
| 510 | Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 +0 | |
| 511 | Raphairbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 512 | Raphdel2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 513 | Raphdel49 | 0 | Clamort | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993 +0 |
| 514 | Raphemty | 0 | Clamort | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 +0 |
| 515 | Rash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 +0 | |
| 516 | Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 +0 | |
| 517 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 518 | Sirelysio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 519 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 520 | Skeleternote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














