Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Quentix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 502 | Quertyx | 0 | Tous avec | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 |
| 503 | Quezzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 504 | Qwec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 505 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 +0 | |
| 506 | Rafifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 507 | Raflogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 508 | Raiigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 509 | Ralsburyphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 510 | Raph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 511 | Raph3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 512 | Raph45 | 0 | Le fléau | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 +0 |
| 513 | Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 +0 | |
| 514 | Raphairbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 515 | Raphdel2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 516 | Raphdel49 | 0 | Clamort | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966 +0 |
| 517 | Raphemty | 0 | Clamort | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 +0 |
| 518 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 519 | Sirelysio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 520 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














