Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zekfow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 +100 | |
![]() |
Zozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 +80 | |
![]() |
Zvigze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 +70 | |
| 4 | Zvaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 +65 | |
| 5 | Zukorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 +60 | |
| 6 | Zvisim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 +55 | |
| 7 | Ziffuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 +50 | |
| 8 | Zexex | 0 | pyroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 +45 |
| 9 | Zerti | 0 | zerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 +40 |
| 10 | Zenglish | 0 | Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 +35 |
| 11 | Zinjuju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 +33 | |
| 12 | Zbeub9 | 0 | TheA | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 +31 |
| 13 | Zares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 +29 | |
| 14 | Zaito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 +27 | |
| 15 | Zabest | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 +25 |
| 16 | Z3phirr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 +23 | |
| 17 | Yuiazerty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 +21 | |
| 18 | Yrelaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 +19 | |
| 19 | Yrakosyanglen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 +17 | |
| 20 | You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 +15 |

















