Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zekfow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 +100 | |
![]() |
Zozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 +80 | |
![]() |
Zvigze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 +70 | |
| 4 | Zvaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 +65 | |
| 5 | Zukorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 +60 | |
| 6 | Zvisim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 +55 | |
| 7 | Ziffuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 +50 | |
| 8 | Zexex | 0 | pyroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 +45 |
| 9 | Zerti | 0 | zerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 +40 |
| 10 | Zenglish | 0 | Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 +35 |
| 11 | Zinjuju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 +33 | |
| 12 | Zbeub9 | 0 | TheA | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 +31 |
| 13 | Zares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 +29 | |
| 14 | Zaito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 +27 | |
| 15 | Zabest | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 +25 |
| 16 | Z3phirr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 +23 | |
| 17 | Yuiazerty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 +21 | |
| 18 | Yrelaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 +19 | |
| 19 | Yrakosyanglen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 +17 | |
| 20 | You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 +15 |

















